KERA.Base & KERA.Pro
Für die Anschlüsse der Haus- und Straßenentwässerung an die städtische Kanalisation müssen Abzweige eingebaut werden. In den kleinen Nennweiten sind sie auch in der Grundstücksentwässerung erforderlich, um Leitungen zusammenzuführen. Unsere Steinzeug-Abzweige 90° sind in den Nennweiten DN 125 bis DN 300 für Normallast und Hochlast verfügbar.
Produkteigenschaften
Ausführung | Hochlast und Normallast |
Nennweiten DN 1 | DN 125 - DN 300 - Normallast DN 200 - DN 300 - Hochlast |
Stutzennennweite DN 2 | DN 125 - DN 200 - Normallast DN 150 - DN 200 - Hochlast |
Steckmuffe DN 1 / DN 2 | LL, KL, KK - Normallast KL, KK - Hochlast |
Verbindungssystem DN 1 / DN 2 | CC, CF, FF - Normallast CC, CF - Hochlast |
Winkel | 90° ± 5° |
Baulänge | 40 - 60 cm - Normallast 50 - 60 cm - Hochlast |
Materialeigenschaften
Biegefestigkeit | 18 N/mm² |
Chemische Beständigkeit | pH 0 bis 14 |
Dichtung | EPDM |
Elastizitätsmodul | ~ 50.000 N/mm² |
Füllmenge | ~ 8 l/m |
zul. Wasserzugabe bei Prüfung | 0,05 l/m |
Querkontraktionszahl | 0,25 |
Schwellfestigkeit | 12,8 N/mm2 |
Wichte | 22 kN/m³ |
Abwinkelbarkeit der Verbindung | 100 mm/m |
Bodenverdrängung | 0,02 m³/m |
Scherlastbeständigkeit der Verbindung | 2500 N/mm |
Glasur | innen/außen |
Scheitelmarkierungnein | nein |
Verpackung Menge | 18 Stück (Duo) |
Fremdüberwachung | MPA NRW |
Normen, Zulassungen, Gütezeichen
Normen Rohre | EN 295-1 |
Ergänzende Anforderungen | durch Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 festgelegt |
Allgemeiner Hinweis | Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295. Technische Änderungen vorbehalten. |
Bitte wählen Sie eine der angegebenen Kontaktmöglichkeiten aus. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.
Rückruf Service
E-Mail Service