Biegsames Kunststoff-Leerrohr
Das FB-E-LF Topspeed ist ein biegsames Kunststoff-Leerrohr aus Polyolefinen. Das FB-E-LF Topspeed Plus verfügt über eine hochgleitfähige Innenschicht und innenliegendem Zugdraht in den Nennweiten 16-25. Es eignet sich für hohe Temperaturbeständigkeit und leichte Druckfestigkeit.
Artikelnr. | Type | Außen Ø* |
Innen Ø | Ringinhalt | Paletteninhalt | Biegeradius ≥ | Gewicht pro Ring |
1396 3140 16 | 16 | 16,0 mm | 10,8 mm | 2.000 m | 100 m | 60 mm | 4,8 kg |
1396 3140 20 | 20 | 20,0 mm | 14,0 mm | 2.800 m | 100 m | 80 mm | 6,9 kg |
1396 3140 25 | 25 | 25,0 mm | 18,2 mm | 1.600 m | 50 m | 100 mm | 4,8 kg |
Artikelnr. | Type | Außen Ø* |
Innen Ø | Ringinhalt | Paletteninhalt | Biegeradius ≥ | Gewicht pro Ring |
1396 3140 32 | 32 | 32,0 mm | 24,2 mm | 50 m | 1.200 m | 130 mm | 6,3 kg |
1396 3140 40 | 40 | 40,0 mm | 31,5 mm | 25 m | 500 m | 170 mm | 4,5 kg |
1396 3140 50 | 50 | 50,0 mm | 40,0 mm | 25 m | 250 m | 220 mm | 5,9 kg |
Inkl. innenliegendem Zugdraht
Artikelnr. | Type | Außen Ø* |
Innen Ø | Paletteninhalt | Ringinhalt | Gewicht pro Ring |
Biegeradius ≥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1396 3147 20 | 20 | 20,0 mm | 14,0 mm | 2.800 m | 100 m | 7,2 kg | 80 mm |
1396 3147 25 | 25 | 25,0 mm | 18,2 mm | 1.600 m | 50 m | 4,8 kg | 100 mm |
* Fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423
Nennweiten | 20-25 |
Klassfizierung | 22322 |
Farbe | RAL 9005 schwarz, helle Innenschicht |
Druckfestigkeit | leicht, 320 N / 5cm |
Schlagfestigkeit | leicht, 1,0 kg / 100 mm |
Biegeverhalten | biegsam, nach DIN EN 61386-22 |
Werkstoff | HD-PE |
Flammbarkeit | flammwidrig und selbstverlöschend |
Korrosionsbeständigkeit | korrosionsfest |
Temperaturbeständigkeit | von -15 bis +90°C |
DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1) |
DIN EN 61386-21 (VDE 0605-22) |
DIN EN 60423 |
Für alle Auf-, Im-, Unterputz- und Hohlwandinstallationen mit geringer mechanischer Belastung.
Bitte wählen Sie eine der angegebenen Kontaktmöglichkeiten aus. Wir melden uns sobald als möglich bei Ihnen.
Rückruf Service
E-Mail Service