Starres, halogenfreies Kunststoffpanzer-Leerrohr
Ein starres, halogenfreies Kunststoffpanzer- Leerrohr mit einseitig angeformter Muffe. Es ist in der Länge von 3m erhältlich.
Artikelnr. | Type | Länge | Außen Ø* |
Innen Ø | Paletteninhalt | Bundinhalt | Gewicht pro Bund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1196 0102 00 | 16 | 3 m | 16,0 mm | 13,4 mm | 3.885 m | 111 m | 7,1 kg |
1196 0401 00 | 20 | 3 m | 20,0 mm | 17,1 mm | 2.775 m | 111 m | 9,9 kg |
1196 0705 00 | 25 | 3 m | 25,0 mm | 21,7 mm | 1.710 m | 57 m | 7,5 kg |
1196 1108 00 | 32 | 3 m | 32,0 mm | 28,5 mm | 1.026 m | 57 m | 10,7 kg |
1196 1401 01 | 40 | 3 m | 40,0 mm | 36,1 mm | 630 m | 21 m | 5,7 kg |
1196 1801 00 | 50 | 3 m | 50,0 mm | 46,1 mm | 378 m | 21 m | 8,3 kg |
1196 2300 00 | 63 | 3 m | 63,0 mm | 58,8 mm | 252 m | 21 m | 11,1 kg |
* Fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423
Produkteigenschaften
Nennweiten | 16 - 63 |
Klassfizierung | 33412 |
Farbe | RAL 9035 grau |
Länge | 3 m |
Werkstoff | Spezialkunststoff |
Druckfestigkeit | mittel, 750 N / 5cm |
Schlagfestigkeit | mittel, 2,0 kg / 100 mm |
Biegeverhalten | starr, nach DIN EN 61386-21 |
Flammbarkeit | flammwidrig und selbstverlöschend |
Beständigkeit | gegen Säuren und Laugen |
Temperaturbeständigkeit | -25 °C bis +90 °C |
Wärmebeständigkeit | hohe Wärmeformbeständigkeit |
Halogenfrei | 0% Halogen nach DIN VDE V 0604-2-100 |
Normen
DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1) |
DIN EN 61386-21 (VDE 0605-21) |
DIN EN 60423 |
Bitte wählen Sie eine der angegebenen Kontaktmöglichkeiten aus. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.
Rückruf Service
E-Mail Service