Erdverlegtes Kabelschutzrohr 450 N / 10 cm
Flexibles und starres Kabelschutzrohr mit einem Innen- und Außenmantel aus HD-PE und innenliegendem Zugdraht.
Artikelnr. | Type | Außen Ø | Innen Ø |
Ringinhalt |
---|---|---|---|---|
1395 4000 50 | 50 | 50,0 mm | 41,0 mm | 50 m |
1395 4000 63 | 63 | 63,0 mm | 52,0 mm | 50 m |
1395 4000 75 | 75 | 75,0 mm | 61,0 mm | 50 m |
1395 4000 90 | 90 | 90,0 mm | 75,0 mm | 50 m |
1395 4001 10 | 110 | 110,0 mm | 94,0 mm | 50 m |
1395 4001 25 | 125 | 125,0 mm | 108,0 mm | 50 m |
1395 4001 60 | 160 | 160,0 mm | 136,0 mm | 50 m |
Auf Anfrage auch als Stangenware erhältlich
Artikelnr. | Type | Außen Ø | Innen Ø |
Ringinhalt |
---|---|---|---|---|
1496 1500 24 | 50 | 50,0 mm | 41,0 mm | 50 m |
1496 1500 33 | 63 | 63,0 mm | 52,0 mm | 50 m |
1496 1500 47 | 75 | 75,0 mm | 61,0 mm | 50 m |
1496 1500 59 | 90 | 90,0 mm | 75,0 mm | 50 m |
1496 1500 75 | 110 | 110,0 mm | 94,0 mm | 50 m |
1496 1500 92 | 125 | 125,0 mm | 108,0 mm | 50 m |
1496 1501 08 | 160 | 160,0 mm | 136,0 mm | 50 m |
Auf Anfrage auch als Stangenware erhältlich
Produkteigenschaften
Mindestdruckfestigkeit | 450N / 10cm |
Farbe | schwarz und rot |
Werkstoff | HD-PE |
Beständigkeit | beständig gegen herkömmliche am Boden vorkommende Säuren und Chemikalien |
Korrosionsbeständigkeit | korrosionsfest |
Flexibilität | hochflexibel |
Zugdraht | innenliegender Zugdraht |
Innenschicht | helle, glatte Innenschicht |
Recyclingfähigkeit | recycelbar |
Normen
DIN EN 61386-24 |
DIN EN 60529 |
Anwendungsbereich
Kabelflex bietet Sicherheit bei der Verlegung von Erdkabeln z.B. im Erdreich, in öffentlichen Straßen und Plätzen.
Bitte wählen Sie eine der angegebenen Kontaktmöglichkeiten aus. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.
Rückruf Service
E-Mail Service