Biegsames, UV-stabilisiertes Kunststoffpanzer-Leerrohr
Das RP-E-MF-UV Topspeed ist ein biegsames, UV-stabilisiertes Kunststoffpanzer-Leerrohr mit Mantel und einer hochgleitfähigen Innenschicht. Der Kern besteht aus PVC-U, der Mantel aus PVC-P.
Artikelnr. | Type | Außen Ø* |
Innen Ø | Paletteninhalt | Ringinhalt |
Gewicht pro Ring | Biegeradius ≥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1396 3380 16 | 16 | 16,0 mm | 10,0 mm | 2.500 m | 50 m | 3,7 kg | 70 mm |
1396 3380 20 | 20 | 20,0 mm | 13,5 mm | 2.000 m | 50 m | 5,0 kg | 90 mm |
1396 3380 25 | 25 | 25,0 mm | 18,0 mm | 1.400 m | 50 m | 6,9 kg | 110 mm |
1396 3380 32 | 32 | 32,0 mm | 23,3 mm | 800 m | 25 m | 5,3 kg | 130 mm |
1396 3380 40 | 40 | 40,0 mm | 30,7 mm | 300 m | 25 m | 6,8 kg | 170 mm |
1396 3380 50 | 50 | 50,0 mm | 39,8 mm | 300 m | 25 m | 9,4 kg | 220 mm |
1396 3380 63 | 63 | 63,0 mm | 50,5 mm | 125 m | 25 m | 11,5 kg | 400 mm |
* Fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423
Produkteigenschaften
Nennweiten | 16-63 |
Klassfizierung | 33412 |
Farbe | RAL 9005 schwarz, Farbechtheit |
Druckfestigkeit | mittel, 750 N / 5cm |
Schlagfestigkeit | mittel, 2,0 kg / 100 mm |
Biegeverhalten | biegsam, nach DIN EN 61386-22 |
Werkstoff | PVC-U (Kern), PVC-P (Mantel) |
Flammbarkeit | flammwidrig und selbstverlöschend |
UV-Stabilität | bis 10 Jahre UV-Stabil |
Beständigkeit | hohe Alterungsbeständigkeit |
Korrosionsbeständigkeit | korrosionsfest |
Temperaturbeständigkeit | von -25 bis +60°C |
Normen
DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1) |
DIN EN 61386-21 (VDE 0605-22) |
DIN EN 60423 |
Anwendungsbereich
Für alle Auf-, Im- und Unterputzinstallationen sowie für Hohlwandinstallationen in Zwischendecken und für mittlere Betonarbeiten geeignet.
Bitte wählen Sie eine der angegebenen Kontaktmöglichkeiten aus. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.
Rückruf Service
E-Mail Service