biegsames Kunststoff-Leerrohr
Das Ku-E-LF ist ein biegsames Kunststoff-Leerrohr aus PVC-U mit leichter Druckfestigkeit.
Artikelnr. | Type | Außen Ø* |
Innen Ø | Ringinhalt | Paletteninhalt | Biegeradius ≥ | Gewicht pro Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1396 3303 16 | 16 | 16,0 mm | 10,8 mm | 100 m | 2.500 m | 60 mm | 3,0 kg |
1396 3303 20 | 20 | 20,0 mm | 14,4 mm | 100 m | 2.800 m | 80 mm | 4,5 kg |
1396 3303 25 | 25 | 25,0 mm | 18,5 mm | 50 m | 1.600 m | 100 mm | 3,5 kg |
1396 3303 32 | 32 | 32,0 mm | 24,6 mm | 50 m | 1.200 m | 130 mm | 5,5 kg |
1396 3303 40 | 40 | 40,0 mm | 32,2 mm | 25 m | 500 m | 170 mm | 2,9 kg |
1396 3303 50 | 50 | 50,0 mm | 40,9 mm | 25 m | 250 m | 220 mm | 4,5 kg |
1396 3303 63 | 63 | 63,0 mm | 50,7 mm | 25 m | 125 m | 250 mm | 5,9 kg |
* Fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423
Produkteigenschaften
Nennweiten | 16-63 |
Klassfizierung | 22212 |
Farbe | RAL 1013 beige |
Druckfestigkeit | leicht, 320 N / 5 cm |
Schlagfestigkeit | leicht, 1,0 kg / 100 mm |
Biegeverhalten | biegsam, nach DIN EN 61386-22 |
Werkstoff | PVC-U |
Flammbarkeit | flammwidrig und selbstverlöschend |
Korrosionsbeständigkeit | korrosionsfest |
Temperaturbeständigkeit | von -5 bis +60°C |
Normen
DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1) |
DIN EN 61386-21 (VDE 0605-22) |
DIN EN 60423 |
Anwendungsbereich
Für alle Auf-, Im- und Unterputzinstallationen geeignet.
Bitte wählen Sie eine der angegebenen Kontaktmöglichkeiten aus. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.
Rückruf Service
E-Mail Service